咨詢熱(re)線:
139 5979 0603
郵箱(xiāng): [email protected]
手機: 13959790603
地(dì)址: 福建(jian)泉州豐(fēng)州鎮東(dōng)門工業(yè)區恒興(xing)工業園(yuan)
存(cún)放加氣(qi)混凝土(tu)砌塊的(de)場地需(xū)要多大(dà)?年産量(liang)爲10萬立(li)方的蒸(zheng)壓加氣(qì)混凝土(tu)砌塊設(she)備需要(yao)多大的(de)場地呢(ne)?加🔅氣混(hun)凝土砌(qi)塊設備(bèi)全套生(sheng)産線工(gōng)藝流程(chéng)比較複(fú)雜,對于(yu)場地的(de)占用對(duì)于投資(zī)整個 加(jiā)氣混凝(níng)土砌塊(kuai)設備 生(shēng)産線的(de)項目來(lai)說,所要(yao)耗費的(de)資金也(yě)是極大(da)的。
想要(yào)投資加(jia)氣混凝(níng)土砌塊(kuai)設備
的(de)一個重(zhòng)要條件(jiàn)就是場(chǎng)地問題(tí),因爲這(zhe)關系到(dào)設備的(de)擺放還(hai)☎️有成品(pin)的堆放(fang),所以對(duì)場地的(de)大小、規(guī)格、地面(miàn)、周邊環(huán)境等有(you)着很高(gāo)的要求(qiú)。而且加(jia)氣混凝(ning)土砌塊(kuai)出釜之(zhi)後需⚽要(yao)露天堆(dui)放,晾曬(shai)後進行(hang)銷售,要(yao)求場地(dì)平整、幹(gan)燥,不積(ji)水。隻有(you)滿足了(le)這幾個(gè)📱最基礎(chu)的條件(jiàn),才算上(shàng)是一個(gè)合格的(de)加氣混(hun)凝土砌(qì)塊設備(bèi)生🏃🏻♂️産現(xiàn)場。而且(qie)要根💘據(ju)成品的(de)規格需(xū)要分類(lei)堆放,方(fāng)便做做(zuò)出廠檢(jian)驗,也方(fāng)🔱便客戶(hù)考察購(gou)買。在堆(dui)放加氣(qi)混凝土(tu)砌塊成(cheng)品的時(shí)候,不能(néng)堆放過(guò)高,高度(dù)爲一米(mǐ)半左右(yòu)爲宜,這(zhè)樣我們(men)堆放☀️的(de)時候也(yě)方便,客(kè)戶運輸(shu)的裝卸(xie)的時候(hou)也方便(bian),加氣混(hun)凝土砌(qì)塊成品(pin)對于場(chang)地的占(zhan)用也是(shì)比較大(da)的。
想要(yao)了解自(zì)己的場(chǎng)地是否(fǒu)适合投(tóu)資
加氣(qi)混凝土(tu)砌塊設(shè)備
生産(chan)線,是需(xū)要和我(wǒ)們的專(zhuan)業業務(wù)經理詳(xiang)細溝通(tong)👨❤️👨的。從産(chan)量的🈲角(jiǎo)度來考(kao)慮的話(huà),年産量(liang)10萬立方(fāng)的蒸壓(yā)加氣混(hùn)凝土砌(qi)塊設備(bei)清單列(liè)表:
| 100000m3 工 藝(yì) 主 要 設(shè) 備 表(LIST OF MANUCTURE EQUIPMENT) 服(fu)務熱線(xian):0595-86788999 | ||||||
| 編号 | 名(míng) 稱 型 号(hao) 規 格 | 單(dān) 位 | 數 量(liàng) | 單重 | 總(zǒng) 重 | 備注(zhù) |
| 一 | 原材(cai)料處理(li)工段(261.75KW) | |||||
| 101 | 颚(e)式破碎(suì)機 PEF250×400 | 台 | 1 | 石(shi)灰破碎(sui) | ||
| 電機Y180L-6,15kW | ||||||
| 102 | 鬥(dou)式提升(sheng)機TH315x22m | 台 | 1 | 塊(kuài)狀石灰(huī)提升 | ||
| 電(diàn)機功率(lü) 4.0kW | ||||||
| 103 | 石灰庫(ku) Φ4.5×8 ,V有=150m3 | 隻 | 1 | 塊(kuài)狀石灰(hui)庫 | ||
| 104 | 手動(dòng)螺旋閘(zhá)門300×300 | 隻 | 1 | 庫(kù)底 | ||
| 105 | 電振(zhèn)給料機(jī)Φ250×6000,帶控制(zhì) | 台 | 1 | 塊庫(kù)出料 | ||
| 電(dian)機功率(lǜ) 0.25kW | ||||||
| 106 | 球磨機(ji)1.5x5.7m | 台 | 1 | 粉石(shi)灰 | ||
| 電機(ji) 110kW | ||||||
| 107 | 螺旋輸(shū)送機LS 250×2.90m(有(you),雙進口(kǒu)2165mm)n=47r | 台 | 1 | 粉石(shí)灰輸送(song) | ||
| 電機(出(chu)料端)功(gōng)率 3kW | ||||||
| 108 | 廢漿(jiang)攪拌器(qi) V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角攪(jiǎo)拌器 | 台(tái) | 1 | 廢漿儲(chu)存 | ||
| 電機(ji)功率 15kW(側(cè)開口,開(kāi)口與檢(jiǎn)修口成(chéng)45°角) | ||||||
| 109 | 打漿(jiang)機 8m3,Φ2.5m,h=2.0m,n=25r | 台 | 1 | 650 | 650 | 制(zhì)漿 |
| 電機(jī)功率 15kW | ||||||
| 110 | 渣(zha)漿泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1.9m | 台(tái) | 1 | 950 | 950 | 漿料輸(shū)送 |
| 電機(jī) Y160M-4 11kW | ||||||
| 111 | 料漿攪(jiao)拌器V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三(san)角攪拌(ban)器 | 台 | 1 | 料(liào)漿儲存(cún) | ||
| 電機功(gōng)率 15 kW (側開(kai)口,開口(kǒu)與檢修(xiu)口成45°角(jiǎo)) | ||||||
| 112 | 打漿機(jī) 5.6m3,Φ2.0m,h=1.6m,n=25r | 台 | 3 | 650 | 650 | 制漿(jiang) |
| 電機功(gong)率 7.5kW | ||||||
| 113 | 渣漿(jiang)泵80YZS80-20, Q=48m3/h,H=22m,h=1.5m | 台 | 3 | 950 | 950 | 漿(jiang)料輸送(song) |
| 電機 Y160L-4 15kW (0.20) | ||||||
| 114 | 手(shou)動蝶閥(fa)WTF-1 DN320 | 隻 | 3 | 料罐(guàn)出口 | ||
| 115 | 單(dān)螺管給(gěi)料機 Φ280×2.45m(有(you)), n=47r | 隻 | 1 | 粉石(shi)灰輸送(song) | ||
| 電機功(gong)率3kW (石灰(huī)) | ||||||
| 116 | 單螺管(guǎn)給料機(ji) Φ250×2.85m(有) n=47r | 台 | 1 | 水(shuǐ)泥輸送(song) | ||
| 電機功(gong)率3.0kW (水泥(ní)) | ||||||
| 117 | 皮帶給(gěi)料機(可(ke)調速) | 台(tai) | 1 | 磨機進(jin)口 | ||
| 118 | 鬥式(shi)提升機(ji) IF 4S×23.25m | 台 | 1 | 粉石(shí)灰提升(sheng) | ||
| 二 | 配料(liào)、澆注工(gōng)段(36.88KW) | |||||
| 201 | 電子(zǐ)粉料計(ji)量秤 V=0.8m3, G=700kg | 台(tai) | 1 | 粉料計(jì)量 | ||
| 202 | 電子(zǐ)料漿計(jì)量秤 Q=3000kg | 台(tai) | 1 | 漿料計(jì)量 | ||
| 203 | 鋁粉(fen)攪拌機(jī) V=0.052m3 | 台 | 1 | 110 | 110 | 鋁粉(fěn)攪拌 |
| 電(dian)機2JLQ-11-30 0.18kW | ||||||
| 204 | 單螺(luo)管給料(liao)機 Φ250×2.5m(有) n=47r | 台(tai) | 1 | 粉石灰(huī)輸送 | ||
| 電(dian)機功率(lǜ)3.0kW | ||||||
| 205 | 澆注攪(jiao)拌機V=3.6m3(導(dao)流筒式(shì)) | 台 | 1 | 2600 | 2600 | 混合(he)料漿攪(jiǎo)拌 |
| 電機(jī)功率 30kW | ||||||
| 206 | 澆(jiāo)注擺渡(dù)車(1575+925)×4500 | 台 | 1 | 3258 | 3258 | 模(mó)具擺渡(du) |
| 電機YZRE1321-2,2.2/3.7kW | ||||||
| 三(san) | 靜停養(yǎng)護、切割(gē)工段(60.2KW) | |||||
| 301 | 模(mo)具 4200×1200×600 | 隻 | 18 | 1955 | 35190 | 胚(pei)體成形(xíng) |
| 302 | 側闆 | 塊(kuài) | 110 | 520 | 57200 | 承載胚(pēi)體 |
| 303 | 蒸養(yǎng)小車 | 輛(liàng) | 42 | 460 | 19320 | 轉運胚(pēi)體 |
| 304 | 磨具(jù)、小車牽(qiān)引機構(gòu)(JJM) F=3000kg,鋼絲繩(sheng)Φ13×60 | 台 | 3 | 800 | 1600 | 磨具(ju)、小車牽(qiān)引 |
| 電機(ji)功率 11.0kW | ||||||
| 305 | 導(dǎo)向裝置(zhì) | 個 | 8 | 牽引(yǐn)導向 | ||
| 306 | 切(qiē)割輸送(sòng)機構Lk=7.5m, P=2×5.0t,H=4.0m | 台(tái) | 1 | 11700 | 11700 | 模具輸(shu)送 |
| 行走(zǒu)及起重(zhong)電機功(gong)率5.5kW,x=1.98m | ||||||
| 307 | 翻轉(zhuan)吊具 | 台(tai) | 1 | 1490 | 1490 | 模具翻(fān)轉 |
| 電機(jī)功率 7.5kW | ||||||
| 308 | 4.2m分(fen)步式切(qie)割機組(zu)(坯體行(hang)走,橫切(qiē)鋼絲對(duì)錯擺動(dòng)) | 套 | 1 | 13850 | 13850 | 胚體(ti)切割 |
| 電(diàn)機功率(lü) 17.7kW | ||||||
| 308b | 橫切 | 6727 | 6727 | |||
| 309 | 打(da)漿機(無(wu)外殼)V=7.5m3,Φ2m,h=1800 | 台(tai) | 1 | 650 | 650 | 制漿 |
| 電(dian)機功率(lü) 7.5kW | ||||||
| 310 | 渣漿泵(beng)80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1700 | 台 | 1 | 950 | 950 | 漿料(liao)輸送 |
| 電(diàn)機Y160M-4/11kW(電機(ji)頂距安(ān)裝面≤1250) | ||||||
| 四(si) | 碼架編(biān)組、蒸養(yang)工段(29.5KW) | |||||
| 401 | 碼(mǎ)坯輸送(song)機構 Lk=7.5m, P=2×3t,H=4.0m | 台(tai) | 1 | 胚體編(biān)組 | ||
| 行走(zou)及起重(zhòng)電機功(gōng)率5.5kW,x=2.40m | ||||||
| 402 | 半成(chéng)品吊具(jù) | 台 | 1 | 1073 | 1073 | 編組(zǔ)吊運 |
| 403 | 蒸(zhēng)壓釜Φ2.0×31m(帶(dài)排污罐(guan))工作壓(ya)力1.3MPa工作(zuò)溫度195℃,雙(shuang)上開門(mén)。 | 台 | 4 | 胚體(tǐ)蒸養 | ||
| 404 | 鍋(guo)爐 DZL4-1.6AⅡ 4t/h | 1 | 提供(gòng)蒸汽 | |||
| 電(dian)機功率(lü) 7.5 kW | ||||||
| 電機Y132s-4 5.5kW | ||||||
| 405 | 真(zhen)空泵 2SZ-6 | 台(tái) | 1 | 釜内真(zhen)空 | ||
| 406 | 電機(ji)功率 11kW | |||||
| 407 | 空(kong)壓機 | 台(tai) | 1 | 給設備(bèi)提供空(kōng)氣壓力(lì) | ||
| 408 | 分氣缸(gāng) | 隻 | 3 | 導氣(qì) | ||
| 五 | 除塵(chen)設備(23.65KW) | |||||
| 501 | 颚(è)破處單(dān)機除塵(chén)器(風量(liang)8000~13000m3/h) | |||||
| DMC-48型 | 台 | 1 | 1358 | 颚(è)破處 | ||
| 引(yǐn)風機 4-72-11No4A 電(dian)機功率(lü) 5.5kW | ||||||
| 502 | 倉頂除(chú)塵器(風(feng)量2500m3/h)HYF-2袋式(shì)除塵器(qi) | 台 | 3 | 620 | 倉頂(ding)處 | |
| 電機(ji)Y100-2/3.0 kW 搖動電(dian)機0.55 kW | ||||||
| 503 | 磨機(jī)出口除(chu)塵器(風(fēng)量7500m3/h) | |||||
| LDMS50離線(xian)清灰脈(mò)沖袋式(shì)除塵器(qi) | 台 | 1 | 2195 | 磨機(jī)處 | ||
| 引風(fēng)機 4-72-11No4.5A 離心(xin)通風機(ji) | ||||||
| 電機功(gong)率 7.5kW | ||||||
| 六 | 電(dian)氣設備(bei) | |||||
| 601 | 自動配(pèi)料控制(zhi)系統 | 套(tao) | 生産線(xian)控制 | |||
| 總(zong)電機功(gong)率:411.98KW | ||||||
備注(zhu): 以上是(shì)粉煤灰(hui)加氣生(sheng)産線配(pèi)置,如需(xu)上砂加(jiā)氣需增(zeng)配🧑🏾🤝🧑🏼:
1 皮帶(dài)輸送機(jī)B600×6米(可調(diào)速)
2 濕式(shi)球磨機(ji)Φ1.83米×6.4米 3 滾(gǔn)筒篩
從(cóng)年産量(liàng)10萬立方(fāng)加氣混(hun)凝土砌(qi)塊設備(bei)的設備(bei)清單上(shang)面就可(kě)以發現(xiàn),所需要(yao)的設備(bèi)是很多(duo)的,還需(xu)要後期(qī)的💋生産(chǎn)車間的(de)場😘地規(gui)劃,原材(cai)料的堆(dui)場,再加(jiā)上成品(pin)的堆場(chang)。所以,想(xiǎng)要投資(zī)蒸壓加(jiā)氣混凝(níng)土砌塊(kuai)設備前(qian)期,場地(di)的問題(tí)一定是(shi)要首要(yao)考慮的(de),畢竟場(chǎng)地的投(tóu)資也是(shì)一筆不(bu)小的數(shù)目。對于(yú)這個🍉大(da)項目,利(lì)潤肯定(ding)不少,但(dan)是想要(yào)投資加(jia)氣混凝(ning)土砌塊(kuài)設備生(sheng)産線的(de)話,最好(hǎo)在前期(qī)就找一(yi)個專業(yè)的指導(dǎo)人員進(jìn)行各方(fāng)面的評(ping)估和預(yu)算,對現(xian)場場地(di)的專業(ye)指導。 泉(quán)州恒興(xing)加氣混(hun)凝土砌(qi)塊生産(chǎn)線http://new-4.com/
備(bèi)案号:京(jing)ICP證000000号
|
|
|---|
|
技術(shù)支持
産(chan)品咨詢(xun)
|
›
•
•
•
··›
· ›